Владельцы автомобилей Toyota Land Cruiser (70, 80, 90, 100, 120, 150, 200, 300) достаточно редко сталкиваются с таким словом, как ремонт, не путаем с техническим обслуживанием. Но в силу различных условий эксплуатации, в том числе и тяжёлых, а также очень тяжёлых, из-за низкокачественного топлива, ошибок при некачественном проведении текущего планового обслуживания и в других ситуациях, может возникнуть необходимость ремонта двигателя, АКПП, РКПП, ведущих мостов, ходовой части, систем электрообеспечения и т.д. Наша команда всегда готова помочь вам в решении этих проблем и провести качественный ремонт Тойота Ленд Крузер.
Указана ориентировочная стоимость работ (может варьироваться от объёма двигателя, трансмиссии и комплектации) без учета стоимости запчастей, требуемых для полного проведения ремонта автомобиля. Для конечного расчета стоимости ремонта необходимо предоставить мастеру: VIN автомобиля.
| Работы | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт двигателя, топливной системы, системы выпуска: | |
| Диагностика двигателя (осмотр) | 600 руб. |
| Снятие/установка двигателя | от 15 000 руб. |
| Капитальный ремонт | от 50 000 руб. |
| Замена двигателя вместе с АКПП | от 15 000 руб. |
| Ремонт ГБЦ | от 15 000 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | от 15 000 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | от 12 000 руб. |
| Замена радиатора системы охлаждения | от 2 000 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 2 500 руб. |
| Замена бензонасоса | от 5 000 руб. |
| Ремонт КПП: | |
| Замена МКПП / АКПП | от 5 000 / от 10 000 руб. |
| Замена раздаточной КПП | от 5 000 руб. |
| Замена сцепления | от 5 000 руб. |
| Замена карданного вала в сборе | от 1 000 руб. |
| Ремонт подвески: | |
| Диагностика ходовой | 600 руб. |
| Замена поворотного кулака | от 2 500 руб. |
| Замена рычага передней подвески | от 2 500 руб. |
| Замена сайлентблока рычага | от 1 200 руб. |
| Ремонт рулевой: | |
| Диагностика рулевой | 500 руб. |
| Замена рулевой рейки | 7 000 руб. |
| Замена рулевой тяги | 1 900 руб. |
| Замена насоса гидроусилителя (ГУР) | 3 000 руб. |
| Замена шланга гидроусилителя | 500 - 1 500 руб. |
| Замена наконечника рулевой тяги | от 600 руб. |
| Ремонт системы кондиционирования и отопления: | |
| Диагностика | 500 руб. |
| Замена радиатора кондиционера | от 3 000 руб. |
| Замена радиатора печки отопителя | от 8 000 руб. |
| Замена вентилятора печки | от 1 000 руб. |
| Ремонт тормозной системы: | |
| Диагностика | 800 руб. |
| Замена тормозного шланга | от 500 руб. |
| Замена тормозного цилиндра | 1 600 руб. |
| Замена троса ручного тормоза | от 1 200 руб. |
| Ремонт трансмиссии: | |
| Замена ШРУСа | 2 500 руб. |
| Замена заднего моста | от 1 200 руб. |
| Замена переднего моста | от 8 000 руб. |
| Замена троса ручного тормоза | от 6 000 руб. |
| Ремонт электрооборудования: | |
| Замена генератора | от 3 000 руб. |
| Замена стартера | от 3 000 руб. |
| Замена ламп | от 600 руб. |
| Замена ЭБУ | от 1 000 руб. |